本データの対象範囲について
本ページでは、全国(北海道地方、東北地方、関東地方、中部地方、近畿地方、中国・四国地方、九州地方)の法人・自治体向け太陽光発電市場に焦点を当て、10kW以上の導入データを掲載しています。PPA(Power Purchase Agreement)や産業用太陽光発電の分析を行うため、家庭用の10kW未満のデータは除外しています。
【2024年6月最新】太陽光発電導入容量(地域・発電規模別)
出典: 経済産業省 FITポータル「再生可能エネルギー発電設備の導入状況」 をもとに PPAlytics が独自に集計・推計
導入容量(kW) | 北海道地方 | 東北地方 | 関東地方 | 中部地方 | 近畿地方 | 中国・四国地方 | 九州地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,000kW以上 | 827,031 | 4,265,232 | 3,032,046 | 1,444,401 | 2,177,342 | 2,440,532 | 2,801,782 |
1,000-2,000kW未満 | 553,641 | 1,375,016 | 3,149,899 | 1,447,374 | 1,565,441 | 1,521,735 | 2,347,802 |
500-1,000kW未満 | 158,204 | 341,962 | 1,387,405 | 817,113 | 792,963 | 709,448 | 948,517 |
50-500kW未満 | 159,831 | 236,410 | 1,360,554 | 1,319,127 | 1,029,568 | 908,284 | 602,353 |
10-50kW未満 | 346,645 | 1,114,000 | 4,923,779 | 3,487,823 | 2,505,813 | 2,642,276 | 3,471,078 |
合計 | 2,045,352 | 7,332,620 | 13,853,683 | 8,515,838 | 8,071,127 | 8,222,275 | 10,171,531 |
【2024年6月最新】太陽光発電導入容量(地域・発電規模別)サマリ
- 太陽光発電導入容量が全国で最も多いのは、関東地方(13,853,683kW)。
- 最も導入容量が全国で少ないのは、北海道地方(2,045,352kW)で、関東地方の約1/7の規模。
- 2,000kW以上の発電規模における太陽光発電導入容量は、東北地方(4,265,232kW)が全国で最も多い。
- 1,000kW以上2,000kW未満の発電規模における太陽光発電導入容量は、関東地方(3,149,899kW)が全国で最も多い。
- 500kW以上1,000kW未満の発電規模における太陽光発電導入容量は、関東地方(1,387,405kW)が全国で最も多い。
- 50kW以上500kW未満の発電規模における太陽光発電導入容量は、関東地方(1,360,554kW)が全国で最も多い。
【2024年6月最新】太陽光発電導入件数(地域・発電規模別)
出典: 経済産業省 FITポータル「再生可能エネルギー発電設備の導入状況」 をもとに PPAlytics が独自に集計・推計
導入件数 | 北海道地方 | 東北地方 | 関東地方 | 中部地方 | 近畿地方 | 中国・四国地方 | 九州地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,000kW以上 | 48 | 219 | 176 | 98 | 161 | 131 | 163 |
1,000-2,000kW未満 | 366 | 868 | 2,051 | 979 | 1,057 | 1,029 | 1,525 |
500-1,000kW未満 | 207 | 481 | 2,000 | 1,191 | 1,173 | 1,035 | 1,288 |
50-500kW未満 | 480 | 885 | 5,232 | 5,564 | 4,139 | 3,598 | 2,363 |
10-50kW未満 | 9,459 | 36,077 | 165,137 | 151,041 | 98,377 | 95,539 | 114,465 |
合計 | 10,560 | 38,530 | 174,596 | 158,873 | 104,907 | 101,332 | 119,804 |
【2024年6月最新】太陽光発電導入件数(地域・発電規模別)サマリ
- 太陽光発電導入件数が全国で最も多いのは、関東地方(174,596件)。
- 最も導入件数が全国で少ないのは、北海道地方(10,560件)で、関東地方の約1/16の規模。
- 2,000kW以上の発電規模における太陽光発電導入件数は、東北地方(219件)が全国で最も多い。
- 1,000kW以上2,000kW未満の発電規模における太陽光発電導入件数は、関東地方(2,051件)が全国で最も多い。
- 500kW以上1,000kW未満の発電規模における太陽光発電導入件数は、関東地方(2,000件)が全国で最も多い。
- 50kW以上500kW未満の発電規模における太陽光発電導入件数は、関東地方(5,232件)が全国で最も多い。
- 10kW以上50kW未満の発電規模における太陽光発電導入件数は、関東地方(165,137件)が全国で最も多い。
【年別推移】全国太陽光発電導入容量(発電規模別)
※ 本グラフ・表の数値は MW(メガワット)単位で表記しています。凡例の「10-50kW」などは設備の規模を示し、それらの設備の合計発電容量をMW単位で表示しています。
出典: 経済産業省 FITポータル「再生可能エネルギー発電設備の導入状況」 をもとに PPAlytics が独自に集計・推計
導入容量 (MW) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,000kW以上 | 1,050 | 2,472 | 3,517 | 5,104 | 6,800 | 8,180 | 11,096 | 12,861 | 14,927 | 16,701 |
1,000-2,000kW未満 | 3,031 | 5,466 | 7,173 | 8,290 | 9,123 | 9,856 | 10,720 | 11,170 | 11,573 | 11,834 |
500-1,000kW未満 | 1,875 | 2,711 | 3,348 | 3,737 | 4,035 | 4,332 | 4,633 | 4,829 | 4,992 | 5,096 |
50-500kW未満 | 1,772 | 2,530 | 3,138 | 3,564 | 3,899 | 4,256 | 4,665 | 4,977 | 5,266 | 5,511 |
10-50kW未満 | 5,314 | 8,516 | 10,552 | 12,197 | 13,626 | 15,197 | 16,546 | 17,485 | 18,063 | 18,405 |
合計 | 13,042 | 21,695 | 27,727 | 32,892 | 37,484 | 41,820 | 47,659 | 51,322 | 54,820 | 57,548 |
【年別推移】全国太陽光発電導入件数(発電規模別)
出典: 経済産業省 FITポータル「再生可能エネルギー発電設備の導入状況」 をもとに PPAlytics が独自に集計・推計
発電規模 (件数) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,000kW以上 | 108 | 207 | 292 | 400 | 493 | 566 | 733 | 820 | 907 | 980 |
1,000-2,000kW未満 | 2,010 | 3,644 | 4,780 | 5,508 | 6,053 | 6,522 | 7,083 | 7,375 | 7,629 | 7,793 |
500-1,000kW未満 | 3,282 | 3,875 | 4,829 | 5,401 | 5,830 | 6,249 | 6,667 | 6,941 | 7,157 | 7,296 |
50-500kW未満 | 16,040 | 11,241 | 13,572 | 15,160 | 16,362 | 17,590 | 18,902 | 19,929 | 20,978 | 21,848 |
10-50kW未満 | 234,717 | 361,759 | 434,185 | 490,949 | 540,571 | 590,333 | 625,421 | 646,690 | 659,872 | 668,025 |
合計 | 256,157 | 380,726 | 457,658 | 517,418 | 569,309 | 621,260 | 658,806 | 681,755 | 696,543 | 705,942 |
太陽光発電導入容量ランキングTOP10
順位 | 都道府県 | 容量(kW) | 件数(導入数) |
---|---|---|---|
1 | 茨城県 | 4,042,893 | 39,277 |
2 | 福島県 | 2,843,901 | 14,693 |
3 | 千葉県 | 2,833,127 | 33,105 |
4 | 栃木県 | 2,822,629 | 28,683 |
5 | 三重県 | 2,599,310 | 27,257 |
6 | 兵庫県 | 2,502,721 | 28,637 |
7 | 群馬県 | 2,411,812 | 31,670 |
8 | 鹿児島県 | 2,237,538 | 20,687 |
9 | 岡山県 | 2,079,160 | 24,560 |
10 | 北海道 | 2,045,352 | 10,560 |
出典: 経済産業省 FITポータル「再生可能エネルギー発電設備の導入状況」 をもとに PPAlytics が独自に集計・推計
より詳細なランキングデータをご覧になりたい方はこちら!
完全ランキングをダウンロード